

全國咨詢熱線
15725312871
設(shè)備名稱:微機控制電子萬能試驗機 可選型號:WDW-10/20/50/100/200型 一、 主要用途 本機可對金屬、非金屬及復合材料進行力學性能測試和分析研究,廣泛應(yīng)用于航天航空、石油化工、機...
產(chǎn)品名稱 | 微機控制電子wan能試驗機 | ||||
產(chǎn)品型號 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 |
zui大試驗力(KN) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
試驗力級別 | 1級/0.5級 | ||||
試驗力測量范圍 | 2%--100%FS | ||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 1-500無極調(diào)速 | ||||
an全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||||
有效拉伸空間(mm) | 600/1000 | ||||
拉伸夾具 | 根據(jù)材料選配 | ||||
主機外形尺寸(mm) | 780×450×1850 | ||||
主機電源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主機重量 | 根據(jù)不同量程 |
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
03
2018-12
20
2018-09
12
2018-11
21
2015-01
0531-83628156