

全國咨詢熱線
15725312871
JPL-W1000/200電液伺服井蓋疲勞試驗系統(tǒng)(多位一體) | ||
靜態(tài)系統(tǒng) | ||
1 | 靜態(tài)試驗力 | 1000kN |
2 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) |
3 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100% 全程不分檔 |
4 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% |
5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2 S-1 |
6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±1% |
7 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
8 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±1% |
9 | 變形測量范圍 | 0~1000mm |
10 | 變形分辨力 | 0.01mm |
11 | 加荷速率 | 0.02%―2%FS/s;計算機(jī)自動控制顯示 |
12 | 壓縮空間 | 0-1000mm |
13 | 試驗區(qū)域(LW) | 1500x2000mm |
14 | 球型壓縮墊塊 | Φ356x40mm |
15 | 剛性墊塊 | 多種規(guī)格 |
16 | 活塞行程 | 0-1000mm |
動態(tài)系統(tǒng) | ||
1 | 動態(tài)荷載試驗力 | ±200KN |
2 | 動態(tài)荷載頻率 | ≥0.2Hz |
3 | 動態(tài)荷載試驗行程 | 0-200mm |
4 | 動態(tài)載荷分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) |
5 | 動態(tài)載荷測量范圍 | 0.2%-100% 全程不分檔 |
6 | 動態(tài)載荷相對誤差 | ≤示值的±0.5% |
7 | 單次循環(huán)加載 | 2.5x10 |
攝像系統(tǒng) | ||
多只,多方位,高分辨力攝像頭,無死角全掃描;計算機(jī)實時監(jiān)控,觀察、動態(tài)顯示、采集、處理試件裂紋狀況。 |
20
2021-04
20
2021-04
12
2021-08
20
2021-04
20
2021-04
05
2021-03
12
2020-11
16
2020-03
16
2021-03
0531-83628156