

全國咨詢熱線
15725312871
名稱 | 參數(shù) |
型號 | WAW-300D |
zui大試驗力 | 300KN |
主機結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱,雙空間,液壓夾持 |
試驗機示值精度 | 1級 |
活塞行程 | 100 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 430 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
扁試樣夾持的zui大寬度(mm) | 58 |
圓試樣夾持直徑 | Φ0-Φ32 |
上下壓板間zui大距離(mm) | 450 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ120 |
彎曲試驗時兩支點距離(mm) | 30-300 |
變曲試驗時支滾zui大寬度(mm) | 140 |
彎曲試驗zui大高度(mm) | 100 |
工作活塞直徑*行程(mm) | Φ140*150 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-140 |
移動衡量升降速度(mm/min) | 240 |
整機功率(kw) | 2.0 |
夾頭加緊方式 | 手動/液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開口 |
油泵柜尺寸(mm) | 65*55*74 |
油泵柜重量(kg) | 200 |
主機尺寸(mm) | 850*600*2150 |
主機重量(kg) | 1400 |
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
05
2021-07
20
2021-04
29
2018-10
21
2015-01
21
2015-01
12
2018-11
0531-83628156